(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年8月全国工业锅炉产量为28894.2蒸发量吨,同比降低-7.7%;1-8月份累计产量为249181.2蒸发量吨,同比增长14.5%。
图1:2021年3-8月份全国工业锅炉产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河南省8月份产量达到了10340蒸发量吨,位居全国榜首,其次是山东省和江苏省,产量分别为3230.9蒸发量吨,2694.9蒸发量吨。
表1:2021年8月份全国各省市工业锅炉产量排行榜
排名 | 省市 | 8月产量(蒸发量吨) | 1-8月累计产量(蒸发量吨) |
---|---|---|---|
1 | 河南省 | 10340 | 95719.1 |
2 | 山东省 | 3230.9 | 26595.6 |
3 | 江苏省 | 2694.9 | 18196.3 |
4 | 四川省 | 2006.8 | 28458.3 |
5 | 浙江省 | 1833.8 | 13359.7 |
6 | 安徽省 | 1228.4 | 7658.9 |
7 | 福建省 | 1218 | 6883 |
8 | 山西省 | 1044.3 | 6456.1 |
9 | 辽宁省 | 914.3 | 6219.7 |
10 | 吉林省 | 912 | 4455 |
11 | 湖南省 | 685.5 | 5944.3 |
12 | 河北省 | 628.3 | 3900.2 |
13 | 黑龙江省 | 610 | 4214.1 |
14 | 陕西省 | 323.2 | 13474.1 |
15 | 广东省 | 258 | 1039 |
16 | 上海市 | 237 | 942.5 |
17 | 江西省 | 215.1 | 1903.5 |
18 | 天津市 | 135 | 768.2 |
19 | 湖北省 | 112 | 1322.8 |
20 | 重庆市 | 103 | 688 |
21 | 广西壮族自治区 | 94 | 581.8 |
22 | 北京市 | 63 | 323.8 |
23 | 内蒙古自治区 | 4.8 | 23 |
24 | 云南省 | 2 | 54 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: