中国质量新闻网讯 近日,上海市奉贤区市场监督管理局发布2023年4月食品安全监督抽检情况通报。
【资料图】
通报显示,2023年4月,上海市奉贤区市场监督管理局对2类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品552批次,分别按照相关食品安全国家标准进行检验,共发现不合格样品22批次,总体发现样品不合格率为3.99%。
餐饮食品监督抽检产品不合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 上海市奉贤区大笑餐饮店 | 上海市奉贤区金海社区嘉园路189弄37号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-01 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
2 | / | / | 上海市奉贤区劲莲餐饮店 | 上海市奉贤区西渡街道沪杭公路228弄1号339、340室 | 汤碗 | / | / | 2023-02-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
3 | / | / | 上海市奉贤区真敏餐饮店 | 上海市奉贤区西渡街道沪杭公路228弄1号323室 | 汤碗 | / | / | 2023-02-03 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
4 | / | / | 上海市奉贤区家皓餐饮店 | 上海市奉贤区青村镇振兴路115号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-07 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
5 | / | / | 上海市奉贤区村庄小吃店 | 上海市奉贤区四团镇天鹏街83号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-07 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
6 | / | / | 上海市奉贤区田远小吃店 | 上海市奉贤区奉城镇曙宏路12弄10号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
7 | / | / | 上海市奉贤区春会小吃店 | 上海市奉贤区奉城镇曙宏路12弄15号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
8 | / | / | 上海市奉贤区春会小吃店 | 上海市奉贤区奉城镇曙宏路12弄15号 | 汤勺 | / | / | 2023-02-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
9 | / | / | 上海市奉贤区香远润麻辣烫店 | 上海市奉贤区四团镇云樱路268弄1号201单元 | 勺子 | / | / | 2023-02-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
10 | / | / | 上海市奉贤区香远润麻辣烫店 | 上海市奉贤区四团镇云樱路268弄1号201单元 | 汤碗 | / | / | 2023-02-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
11 | / | / | 上海市奉贤区志筠餐饮店 | 上海市奉贤区庄行镇步韵路38-42号 | 汤勺 | / | / | 2023-02-13 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
12 | / | / | 上海市格致中学(食堂) | 上海市奉贤区德学路66号 | 汤勺 | / | / | 2023-02-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
13 | / | / | 上海市奉贤区五陵小吃店 | 上海市奉贤区庄行镇庄良路75号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-20 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
14 | / | / | 上海金厦实业有限公司 | 上海市奉贤区北村路228号 | 餐盘 | / | / | 2023-02-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
15 | / | / | 上海金厦实业有限公司 | 上海市奉贤区北村路228号 | 筷子 | / | / | 2023-02-21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
16 | / | / | 上海华斐防水材料有限公司 | 上海市奉贤区青村镇于庄路501号1幢 | 餐盘 | / | / | 2023-02-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
17 | / | / | 上海市奉贤区金豆豆幼儿园(食堂) | 上海市奉贤区奉城镇头桥社区大庆西路41号 | 汤碗 | / | / | 2023-02-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
18 | / | / | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇奉坚路233号 | 碗 | / | / | 2023-02-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
19 | / | / | 美迪科(上海)包装材料有限公司 | 上海市奉贤区奉城镇奉坚路233号 | 餐盘 | / | / | 2023-02-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 检出 | 不得检出 |
20 | / | / | 上海市奉贤区贵忠餐饮店 | 上海市奉贤区金汇镇振泰路53号 | 碟子 | / | / | 2023-03-10 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
餐饮食品监督抽检产品合格信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 上海二有餐饮管理有限公司金海公路店 | 汤碗 | / | 2023-03-16 |
2 | 江西圣农食品有限公司 | 江西省抚州市资溪县鹤城生态经济示范区 | 上海必胜客有限公司金海公路店 | 整切调理肋眼牛排 | 180g/袋 | 2022-11-20 |
3 | / | / | 上海金拱门食品有限公司金海公路店 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
4 | / | / | 上海云蒸餐饮管理有限公司金海公路店 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
5 | / | / | 上海暖小猪餐饮管理有限公司奉贤第三分公司 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
6 | / | / | 上海必胜客有限公司金海公路店 | 浓情香鸡翼(熏烧烤肉类) | / | 2023-03-16 |
7 | / | / | 上海味及至餐饮有限公司 | 汤勺 | / | 2023-03-16 |
8 | / | / | 上海味及至餐饮有限公司 | 骨碟 | / | 2023-03-16 |
9 | / | / | 上海家连餐饮管理有限公司金海公路分公司 | 餐盘 | / | 2023-03-16 |
10 | / | / | 上海必胜客有限公司金海公路店 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
11 | / | / | 上海二有餐饮管理有限公司金海公路店 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
12 | / | / | 上海味及至餐饮有限公司 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
13 | / | / | 上海家连餐饮管理有限公司金海公路分公司 | 勺子 | / | 2023-03-16 |
14 | / | / | 上海西锅婆婆餐饮管理有限公司 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
15 | / | / | 上海家连餐饮管理有限公司金海公路分公司 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-16 |
16 | / | / | 上海必胜客有限公司金海公路店 | 蜜制酱烤香骨鸡 | / | 2023-03-16 |
17 | 重庆辣滋缘食品有限公司 | 重庆市綦江区通惠工业园区(食品园) | 上海西锅婆婆餐饮管理有限公司 | 美蛙底料(火锅底料) | 200克/包 | 2023-01-11 |
18 | / | / | 上海西锅婆婆餐饮管理有限公司 | 汤碗 | / | 2023-03-16 |
19 | / | / | 上海二有餐饮管理有限公司金海公路店 | 勺子 | / | 2023-03-16 |
20 | / | / | 上海西锅婆婆餐饮管理有限公司 | 汤勺 | / | 2023-03-16 |
21 | / | / | 上海丰之硕餐饮管理有限公司奉贤分公司 | 碗 | / | 2023-03-17 |
22 | / | / | 上海橙宇餐饮有限公司第一分公司 | 口汤碗 | / | 2023-03-17 |
23 | / | / | 上海有诗有酒餐饮服务有限公司 | 勺子 | / | 2023-03-17 |
24 | / | / | 苏小柳(上海)餐饮管理有限公司奉贤第一分公司 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-17 |
25 | / | / | 上海江边城外餐饮有限公司金海公路分公司 | 勺子 | / | 2023-03-17 |
26 | / | / | 很久以前餐饮管理(上海)有限公司金海公路分公司 | 盘子 | / | 2023-03-17 |
27 | / | / | 上海橙宇餐饮有限公司第一分公司 | 勺子 | / | 2023-03-17 |
28 | / | / | 上海橙宇餐饮有限公司第一分公司 | 煎炸过程用油 | / | 2023-03-17 |
29 | / | / | 上海有诗有酒餐饮服务有限公司 | 碗 | / | 2023-03-17 |
30 | / | / | 上海市奉贤区鑫圻餐饮店 | 勺子 | / | 2023-03-17 |
31 | / | / | 上海市奉贤区鑫圻餐饮店 | 碗 | / | 2023-03-17 |
32 | / | / | 上海江边城外餐饮有限公司金海公路分公司 | 碗 | / | 2023-03-17 |
33 | / | / | 上海丰之硕餐饮管理有限公司奉贤分公司 | 勺子 | / | 2023-03-17 |
34 | / | / | 很久以前餐饮管理(上海)有限公司金海公路分公司 | 碗 | / | 2023-03-17 |
35 | / | / | 上海市奉贤区美谷餐饮店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-01 |
36 | / | / | 上海市奉贤区美谷餐饮店 | 鲜肉包子 | 散装 | 2023-02-01 |
37 | / | / | 上海市奉贤区美谷餐饮店 | 油条 | 散装 | 2023-02-01 |
38 | / | / | 上海市奉贤区如华拉面店 | 汤勺 | / | 2023-02-01 |
39 | / | / | 上海市奉贤区如华拉面店 | 汤碗 | / | 2023-02-01 |
40 | / | / | 上海市奉贤区大脚牛餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-01 |
41 | / | / | 上海市奉贤区大脚牛餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-01 |
42 | / | / | 上海牛仓餐饮服务有限公司 | 烤猪梅花肉 | 散装 | 2023-02-01 |
43 | / | / | 上海牛仓餐饮服务有限公司 | 烤牛五花肉 | 散装 | 2023-02-01 |
44 | / | / | 上海牛仓餐饮服务有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-01 |
45 | / | / | 上海市奉贤区大笑餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-01 |
46 | / | / | 上海市奉贤区大笑餐饮店 | 米线 | 散装 | 2023-01-30 |
47 | / | / | 上海市奉贤区颐德餐饮店 | 油条 | 散装 | 2023-02-03 |
48 | / | / | 上海市奉贤区颐德餐饮店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-03 |
49 | / | / | 上海先超餐饮管理有限公司 | 碳烤琵琶鸭 | 散装 | 2023-02-01 |
50 | / | / | 上海里耶酒楼 | 大油条 | 散装 | 2023-02-03 |
51 | / | / | 上海里耶酒楼 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-03 |
52 | / | / | 上海肯德基有限公司西渡餐厅 | 新奥尔良烤翅 | 散装 | 2023-02-03 |
53 | / | / | 上海肯德基有限公司西渡餐厅 | 港式脆皮大鸡腿 | 散装 | 2023-02-03 |
54 | / | / | 上海市奉贤区劲莲餐饮店 | 勺子 | / | 2023-02-03 |
55 | / | / | 上海市奉贤区左杨餐饮店 | 餐盘 | / | 2023-02-03 |
56 | / | / | 上海市奉贤区真敏餐饮店 | 过桥米线 | 散装 | 2023-02-01 |
57 | / | / | 上海市奉贤区真敏餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-03 |
58 | / | / | 上海市奉贤区长选餐饮店 | 子固米粉 | 散装 | 2023-01-14 |
59 | / | / | 上海市奉贤区碗碗香面馆 | 米线 | 散装 | 2023-02-01 |
60 | / | / | 上海市奉贤区碗碗香面馆 | 汤碗 | / | 2023-02-03 |
61 | / | / | 上海市奉贤区碗碗香面馆 | 汤勺 | / | 2023-02-03 |
62 | / | / | 上海市奉贤区左杨餐饮店 | 勺子 | / | 2023-02-03 |
63 | / | / | 上海市奉贤区放心早餐店 | 油条 | 散装 | 2023-02-06 |
64 | / | / | 上海市奉贤区放心早餐店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-06 |
65 | / | / | 上海市奉贤区徽歙小吃店 | 勺子 | / | 2023-02-06 |
66 | / | / | 上海市奉贤区徽歙小吃店 | 餐盘 | / | 2023-02-06 |
67 | / | / | 上海市奉贤区冉岑小吃店 | 大油条 | 散装 | 2023-02-07 |
68 | / | / | 上海市奉贤区冉岑小吃店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-07 |
69 | / | / | 上海市奉贤区家皓餐饮店 | 勺子 | / | 2023-02-07 |
70 | / | / | 上海市奉贤区玉超饮食店 | 油条 | 散装 | 2023-02-06 |
71 | / | / | 上海市奉贤区玉超饮食店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-06 |
72 | / | / | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司云樱路分公司 | 勺子 | / | 2023-02-12 |
73 | / | / | 小杨生煎企业管理发展(上海)有限公司云樱路分公司 | 汤碗 | / | 2023-02-12 |
74 | / | / | 上海陈风破浪餐饮管理有限公司云樱路分公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-12 |
75 | / | / | 上海市奉贤区梅集饭店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-07 |
76 | / | / | 上海市奉贤区言娟小吃店 | 汤碗 | / | 2023-02-07 |
77 | / | / | 上海市奉贤区言娟小吃店 | 勺子 | / | 2023-02-07 |
78 | / | / | 上海市奉贤区聚客餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-06 |
79 | / | / | 上海市奉贤区聚客餐饮店 | 勺子 | / | 2023-02-06 |
80 | / | / | 上海市奉贤区卤味十足餐饮店 | 勺子 | / | 2023-02-06 |
81 | / | / | 上海市奉贤区卤味十足餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-06 |
82 | / | / | 上海市奉贤区李姐餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-06 |
83 | / | / | 上海市奉贤区李姐餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-06 |
84 | / | / | 上海市奉贤区李姐餐饮店 | 米线 | 散装 | 2023-02-06 |
85 | / | / | 上海市奉贤区彭英小吃店 | 汤碗 | / | 2023-02-06 |
86 | / | / | 上海市奉贤区彭英小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-06 |
87 | / | / | 上海市奉贤区彭英小吃店 | 米线 | 散装 | 2023-02-04 |
88 | / | / | 上海市奉贤区卤味十足餐饮店 | 米粉 | 散装 | 2022-12-23 |
89 | / | / | 上海三结义餐饮管理有限公司 | 汤勺 | / | 2023-02-06 |
90 | / | / | 上海三结义餐饮管理有限公司 | 菜盘 | / | 2023-02-06 |
91 | / | / | 上海三结义餐饮管理有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-06 |
92 | / | / | 上海市奉贤区莱士餐饮店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-06 |
93 | / | / | 上海市奉贤区莱士餐饮店 | 秘制烤翅 | 散装 | 2023-02-06 |
94 | / | / | 上海市奉贤区旺比馒头店 | 馒头 | 散装 | 2023-02-07 |
95 | / | / | 上海市奉贤区旺比馒头店 | 鲜肉包子 | 散装 | 2023-02-07 |
96 | / | / | 上海市奉贤区旺比馒头店 | 油条 | 散装 | 2023-02-07 |
97 | / | / | 上海市奉贤区陵松馒头店 | 刀切馒头 | 散装 | 2023-02-07 |
98 | / | / | 上海市奉贤区陵松馒头店 | 红糖馒头 | 散装 | 2023-02-07 |
99 | / | / | 上海市奉贤区陵松馒头店 | 花卷 | 散装 | 2023-02-07 |
100 | / | / | 上海市奉贤区宪菊小吃店 | 汤碗 | / | 2023-02-07 |
101 | / | / | 上海市奉贤区宪菊小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-07 |
102 | / | / | 上海市奉贤区宪菊小吃店 | 米线 | 散装 | 2023-02-06 |
103 | / | / | 上海市奉贤区言娟小吃店 | 米粉 | 散装 | 2023-01-30 |
104 | / | / | 上海市奉贤区村庄小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-07 |
105 | / | / | 上海市奉贤区娟悦小吃店 | 汤碗 | / | 2023-02-08 |
106 | / | / | 上海市奉贤区娟悦小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-08 |
107 | / | / | 上海市奉贤区娟悦小吃店 | 米线 | 散装 | 2023-02-06 |
108 | / | / | 上海市奉贤区田远小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-08 |
109 | / | / | 上海市奉贤区田远小吃店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-08 |
110 | / | / | 上海市奉贤区春会小吃店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-08 |
111 | / | / | 上海老盛昌餐饮管理有限公司云樱路分公司 | 鲜肉包 | 散装 | 2023-02-09 |
112 | / | / | 上海老盛昌餐饮管理有限公司云樱路分公司 | 菜包 | 散装 | 2023-02-09 |
113 | / | / | 上海湘滋味餐饮管理有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-09 |
114 | / | / | 上海老盛昌餐饮管理有限公司云樱路分公司 | 米线 | 散装 | 2023-02-09 |
115 | / | / | 上海肯德基有限公司云樱路店 | 港式脆皮大鸡腿 | 散装 | 2023-02-09 |
116 | / | / | 上海肯德基有限公司云樱路店 | 秘汁全鸡 | / | 2023-02-09 |
117 | / | / | 上海肯德基有限公司云樱路店 | 新奥尔良烤翅 | 散装 | 2023-02-09 |
118 | / | / | 上海仨君餐饮管理有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-09 |
119 | / | / | 上海市奉贤区久久餐饮店 | 梅干菜包 | 散装 | 2023-02-10 |
120 | / | / | 上海市奉贤区久久餐饮店 | 粉丝包 | 散装 | 2023-02-10 |
121 | / | / | 上海市奉贤区久久餐饮店 | 油条 | 散装 | 2023-02-10 |
122 | / | / | 上海市奉贤区小条饭店 | 粉丝包 | 散装 | 2023-02-10 |
123 | / | / | 上海市奉贤区小条饭店 | 刀切馒头 | 散装 | 2023-02-10 |
124 | / | / | 上海市奉贤区宏伟餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-10 |
125 | / | / | 上海市奉贤区宏伟餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-10 |
126 | / | / | 上海市奉贤区宏伟餐饮店 | 煎炸用植物油 | 散装 | 2023-02-10 |
127 | / | / | 上海市奉贤区完香餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-10 |
128 | / | / | 上海市奉贤区完香餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-10 |
129 | / | / | 上海市奉贤区完香餐饮店 | 煎炸用植物油 | 散装 | 2023-02-09 |
130 | / | / | 上海市奉贤区沙诗餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-10 |
131 | / | / | 上海市奉贤区沙诗餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-10 |
132 | / | / | 上海市奉贤区建好餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-10 |
133 | / | / | 上海市奉贤区建好餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-10 |
134 | / | / | 上海市奉贤区建好餐饮店 | 米线 | 散装 | 2023-02-09 |
135 | / | / | 上海市奉贤区道云小吃店 | 油条 | 散装 | 2023-02-10 |
136 | / | / | 上海市奉贤区道云小吃店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-10 |
137 | / | / | 上海市奉贤区越斌小吃店 | 汤碗 | / | 2023-02-10 |
138 | / | / | 上海市奉贤区越斌小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-10 |
139 | / | / | 上海市奉贤区越斌小吃店 | 米线 | 散装 | 2023-02-06 |
140 | / | / | 上海市奉贤区龙黄饭店 | 汤勺 | / | 2023-02-10 |
141 | / | / | 上海市奉贤区龙黄饭店 | 菜盘 | / | 2023-02-10 |
142 | / | / | 上海市奉贤区龙黄饭店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-10 |
143 | / | / | 上海市奉贤区鑫素烤鸭店 | 烤小草鸭 | 散装 | 2023-02-10 |
144 | / | / | 上海市奉贤区鑫素烤鸭店 | 芝麻烤鸭 | 散装 | 2023-02-10 |
145 | / | / | 上海陈风破浪餐饮管理有限公司云樱路分公司 | 勺子 | / | 2023-02-12 |
146 | / | / | 上海陈风破浪餐饮管理有限公司云樱路分公司 | 汤碗 | / | 2023-02-12 |
147 | / | / | 上海市奉贤区捷波面馆 | 勺子 | / | 2023-02-12 |
148 | / | / | 上海市奉贤区捷波面馆 | 餐盘 | / | 2023-02-12 |
149 | / | / | 上海宥超餐饮管理有限公司奉贤分公司 | 勺子 | / | 2023-02-12 |
150 | / | / | 上海宥超餐饮管理有限公司奉贤分公司 | 餐盘 | / | 2023-02-12 |
151 | / | / | 上海市奉贤区志筠餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-13 |
152 | / | / | 上海市奉贤区志筠餐饮店 | 油条 | 散装 | 2023-02-13 |
153 | / | / | 上海市奉贤区许涛饭店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-13 |
154 | / | / | 上海市奉贤区许涛饭店 | 汤碗 | / | 2023-02-13 |
155 | / | / | 上海市奉贤区许涛饭店 | 汤勺 | / | 2023-02-13 |
156 | / | / | 韵斐诗化妆品(上海)有限公司第一分公司 | 餐盘 | / | 2023-02-13 |
157 | / | / | 韵斐诗化妆品(上海)有限公司第一分公司 | 汤勺 | / | 2023-02-13 |
158 | / | / | 韵斐诗化妆品(上海)有限公司第一分公司 | 米线 | 散装 | 2023-02-13 |
159 | / | / | 上海市奉贤区皖蔚饭店 | 汤碗 | / | 2023-02-13 |
160 | / | / | 上海市奉贤区皖蔚饭店 | 汤勺 | / | 2023-02-13 |
161 | / | / | 上海市奉贤区皖蔚饭店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-13 |
162 | / | / | 上海市奉贤区江徕饭店 | 汤勺 | / | 2023-02-13 |
163 | / | / | 上海市奉贤区江徕饭店 | 汤碗 | / | 2023-02-13 |
164 | / | / | 上海市奉贤区晓新餐饮店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-14 |
165 | / | / | 上海市奉贤区晓新餐饮店 | 鲜肉包 | 散装 | 2023-02-14 |
166 | / | / | 上海市奉贤区晓新餐饮店 | 油条 | 散装 | 2023-02-14 |
167 | / | / | 上海业泽餐饮管理有限公司航南公路店 | 菜盆 | / | 2023-02-14 |
168 | / | / | 上海业泽餐饮管理有限公司航南公路店 | 汤勺 | / | 2023-02-14 |
169 | / | / | 上海业泽餐饮管理有限公司航南公路店 | 米粉 | 散装 | 2023-02-14 |
170 | / | / | 上海蒂朵餐饮管理有限公司奉贤分店 | 芝士鸡腿肉 | 散装 | 2023-02-14 |
171 | / | / | 上海蒂朵餐饮管理有限公司奉贤分店 | 精品薄切五花肉 | 散装 | 2023-02-14 |
172 | / | / | 上海蒂朵餐饮管理有限公司奉贤分店 | 吾桑格牛肉 | 散装 | 2023-02-14 |
173 | / | / | 上海帕丁顿外国语幼儿园 | 汤碗 | / | 2023-02-15 |
174 | / | / | 上海帕丁顿外国语幼儿园 | 汤勺 | / | 2023-02-15 |
175 | / | / | 上海商学院(第一餐厅) | 汤碗 | / | 2023-02-15 |
176 | / | / | 上海商学院(第一餐厅) | 汤勺 | / | 2023-02-15 |
177 | / | / | 上海市奉贤中等专业学校清真食堂 | 汤碗 | / | 2023-02-15 |
178 | / | / | 上海市奉贤中等专业学校清真食堂 | 汤勺 | / | 2023-02-15 |
179 | / | / | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(西校食堂) | 餐盘 | / | 2023-02-15 |
180 | / | / | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(西校食堂) | 汤勺 | / | 2023-02-15 |
181 | / | / | 上海市奉贤区教育学院附属实验小学(西校食堂) | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-15 |
182 | / | / | 上海速堡餐饮有限公司奉贤分公司 | 吴山烤翅 | 散装 | 2023-02-15 |
183 | / | / | 安徽小菜园餐饮管理有限责任公司上海奉贤店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-15 |
184 | / | / | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 花卷 | 散装 | 2023-02-16 |
185 | / | / | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 青菜香菇包 | 散装 | 2023-02-16 |
186 | / | / | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 肉包 | 散装 | 2023-02-16 |
187 | / | / | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司第一分公司 | 餐盘 | / | 2023-02-16 |
188 | / | / | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司第一分公司 | 筷子 | / | 2023-02-16 |
189 | / | / | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司第一分公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-16 |
190 | / | / | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-16 |
191 | / | / | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 汤碗 | / | 2023-02-16 |
192 | / | / | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 筷子 | / | 2023-02-16 |
193 | / | / | 上海市奉贤区钱兰餐饮店 | 米线 | 散装 | 2023-02-11 |
194 | / | / | 上海市奉贤区钱兰餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-16 |
195 | / | / | 上海市奉贤区钱兰餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-16 |
196 | / | / | 上海外国语大学附属奉贤实验幼儿园 | 汤碗 | / | 2023-02-17 |
197 | / | / | 上海外国语大学附属奉贤实验幼儿园 | 汤勺 | / | 2023-02-17 |
198 | / | / | 上海市格致中学(食堂) | 汤碗 | / | 2023-02-17 |
199 | / | / | 上海市格致中学(食堂) | 肉包 | 散装 | 2023-02-17 |
200 | / | / | 大山合集团有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-17 |
201 | / | / | 上海奉贤区东森毓美幼儿园(食堂) | 汤碗 | / | 2023-02-17 |
202 | / | / | 上海奉贤区东森毓美幼儿园(食堂) | 汤勺 | / | 2023-02-17 |
203 | / | / | 上海奉贤区东森毓美幼儿园(食堂) | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-17 |
204 | / | / | 上海宜合餐饮管理有限公司奉贤第一分公司 | 汤碗 | / | 2023-02-17 |
205 | / | / | 上海宜合餐饮管理有限公司奉贤第一分公司 | 汤勺 | / | 2023-02-17 |
206 | / | / | 上海宜合餐饮管理有限公司奉贤第一分公司 | 米线 | 散装 | 2023-02-10 |
207 | / | / | 大山合集团有限公司 | 餐盘 | / | 2023-02-17 |
208 | / | / | 大山合集团有限公司 | 筷子 | / | 2023-02-17 |
209 | / | / | 上海市奉贤区长铠餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-18 |
210 | / | / | 上海市奉贤区长铠餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-18 |
211 | 东莞市德诚米面制品有限公司 | 东莞市道滘镇北永马洲工业区 | 上海市奉贤区长铠餐饮店 | 米线 | 散装称重 | 2022-12-31 |
212 | / | / | 上海市奉贤区徽韵阁餐饮店 | 汤碗 | / | 2023-02-18 |
213 | / | / | 上海市奉贤区徽韵阁餐饮店 | 汤勺 | / | 2023-02-18 |
214 | / | / | 上海市奉贤区徽韵阁餐饮店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-18 |
215 | / | / | 上海市奉贤区热情点心店 | 刀切馒头 | 散装 | 2023-02-18 |
216 | / | / | 上海市奉贤区热情点心店 | 红糖馒头 | 散装 | 2023-02-18 |
217 | / | / | 上海市奉贤区热情点心店 | 肉包 | 散装 | 2023-02-18 |
218 | / | / | 上海市奉贤区亮钻小吃店 | 汤碗 | / | 2023-02-20 |
219 | / | / | 上海市奉贤区亮钻小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-20 |
220 | / | / | 上海市奉贤区五陵小吃店 | 汤勺 | / | 2023-02-20 |
221 | / | / | 上海市奉贤区五陵小吃店 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-20 |
222 | / | / | 上海奉贤区伊甸敬老院(食堂) | 汤碗 | / | 2023-02-20 |
223 | / | / | 上海奉贤区伊甸敬老院(食堂) | 饭碗 | / | 2023-02-20 |
224 | / | / | 上海奉贤区伊甸敬老院(食堂) | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-20 |
225 | / | / | 上海市奉贤区欣乐幼儿园(食堂) | 汤碗 | / | 2023-02-20 |
226 | / | / | 上海市奉贤区欣乐幼儿园(食堂) | 汤勺 | / | 2023-02-20 |
227 | / | / | 上海市奉贤区欣乐幼儿园(食堂) | 煎炸过程用油 | 散装 | 2023-02-20 |
228 | / | / | 上海市奉贤区花米幼儿园 | 餐盘 | / | 2023-02-20 |
229 | / | / | 上海市奉贤区花米幼儿园 | 汤碗 | / | 2023-02-20 |
