腾景科技4月26日发布消息,2023年3月1日-2023年3月30日,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务负责人 刘艺,IR经理 郭越,接待地点公司会议室、券商策略会现场。
(资料图片)
调研主要内容
第一部分:公司情况介绍 第二部分:交流环节 1、公司发布了2022年年度报告,请介绍一下2022年营业收入的具体情况? 报告期内,受全球经济增速放缓等宏观因素影响,光纤激光行业下游制造业资本开支放缓,传导至高功率光纤激光元器件市场需求较为疲软;但是光通信元器件市场保持较高的景气度,主要原因是国…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
2 | 国金证券 | 证券公司 |
3 | 长城证券 | 证券公司 |
4 | 德邦证券 | 证券公司 |
5 | 长信基金 | 基金管理公司 |
6 | 东北证券 | 证券公司 |
7 | 长城基金 | 基金管理公司 |
8 | 敦和资产 | 资产管理公司 |
9 | 博时基金 | 基金管理公司 |
10 | 富国基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,腾景科技近一年共接待216家机构369次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 24 | 5.95 | 8.17 | 9.17 | 4.97 | 6.84 | 6.74 |
2023-03-17 | 1 | 12.15 | 12.15 | 8.04 | 12.65 | 10.43 | 5.71 |
2023-02-28 | 8 | 4.64 | -3.19 | -3.23 | 3.22 | -2.68 | -1.14 |
2023-01-17 | 19 | -0.52 | 0.32 | 10.27 | -0.35 | -0.15 | 11.31 |
2022-12-15 | 39 | -1.12 | -5.07 | -4.43 | -1.17 | -2.14 | -2.02 |
2022-11-30 | 14 | 1.39 | -4.13 | -2.40 | 0.31 | -6.86 | -5.04 |
2022-10-26 | 26 | -2.22 | 5.88 | 2.66 | -1.51 | 5.30 | 1.09 |
2022-09-06 | 56 | 7.61 | 4.37 | -7.94 | 7.55 | 4.05 | -4.27 |
2022-08-08 | 59 | 0.63 | 12.73 | 16.63 | 0.44 | 11.82 | 15.82 |
2022-07-01 | 63 | -2.59 | -0.45 | -1.80 | -3.25 | 0.40 | 3.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月26日,环旭电子、广和通、火星人、浙版传媒、南山智尚、塔牌集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 132 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300638 | 广和通 | 79 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
601921 | 浙版传媒 | 50 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-20 |
300894 | 火星人 | 50 | 特定对象调研 | 2023-04-25 |
300918 | 南山智尚 | 41 | 业绩解读会 | 2023-04-25 |
002233 | 塔牌集团 | 29 | 电话会议 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: