(资料图片仅供参考)
4月27日,截至收盘,银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C(016262)较前一交易日净值下跌3.63%,跑输上证指数,单位净值为2.03,累计净值为2.0277。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金成立于2022年7月21日,最新规模为7469.51万元,基金经理为方建,其在管基金情况如下所示:
方建,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华集成电路混合A | 013840 | 2023-04-27 | -10.43 | 15.68 | 37.63 |
银华集成电路混合C | 013841 | 2023-04-27 | -10.43 | 15.67 | 37.36 |
银华乐享混合C | 015687 | 2023-04-26 | -1.39 | -0.53 | -- |
银华乐享混合A | 009859 | 2023-04-26 | -1.37 | -0.49 | 14.03 |
银华新锐成长混合C | 013843 | 2023-04-26 | -1.29 | 9.46 | 10.94 |
银华新锐成长混合A | 013842 | 2023-04-26 | -1.27 | 9.54 | 11.83 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 005119 | 2023-04-27 | -6.92 | 3.53 | 16.71 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 016262 | 2023-04-27 | -6.94 | 3.49 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: