(资料图)
区域 | 省 市 | 05-15 | 05-14 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 4473 | 4570 | -97 | 65 |
山东省 | 4186 | 4274 | -88 | -99 | |
浙江省 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | |
江西省 | 5120 | 5100 | 20 | 890 | |
福建省 | 4500 | 4400 | 100 | 0 | |
江苏省 | 4388 | 4447 | -59 | -72 | |
上海市 | 4884 | 4920 | -36 | 98 | |
西北 | 新疆 | 4550 | 5280 | -730 | -275 |
陕西省 | 4680 | 4680 | 0 | 130 | |
甘肃省 | 5032 | 4953 | 79 | 132 | |
青海省 | 4057 | 4085 | -28 | 107 | |
宁夏 | 4675 | 4733 | -58 | 41 | |
华中 | 河南省 | 4545 | 4559 | -14 | -5 |
湖南省 | 4673 | 4650 | 23 | 88 | |
湖北省 | 4610 | 4600 | 10 | 60 | |
华北 | 北京市 | 4267 | 4305 | -38 | -79 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | |
山西省 | 4465 | 4549 | -84 | -73 | |
河北省 | 4394 | 4381 | 13 | 31 | |
内蒙古 | 4600 | 4600 | 0 | 200 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4200 | -50 | -150 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | 200 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4430 | 4436 | -6 | -16 |
黑龙江 | 4549 | 4567 | -18 | 38 | |
吉林省 | 4601 | 4626 | -25 | -62 | |
西南 | 四川省 | 4583 | 4583 | 0 | 93 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | -10 | |
云南省 | 4320 | 4560 | -240 | -480 | |
重庆市 | 4700 | 4700 | 0 | 416 | |
西藏 | 3883 | 3910 | -27 | -15 |
关键词: