(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
辽港股份 | 601880 | 1.59 | 1.27% | 5521 | 713 | 4808.0 | 0.2554% | -0.04% | -0.092% | -0.0516% |
和邦生物 | 603077 | 2.56 | 5.35% | 5313 | 2058 | 3255.0 | 0.3686% | 0.395% | -0.054% | 0.5846% |
包钢股份 | 600010 | 1.86 | 1.09% | 3439 | 1117 | 2322.0 | 0.0733% | 0.124% | 0.197% | 0.2123% |
春兰股份 | 600854 | 5.65 | 9.92% | 2341 | 231 | 2110.0 | 4.0619% | -0.198% | 0.106% | 4.3409% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.44 | 2.84% | 4140 | 2051 | 2089.0 | 0.1183% | 0.051% | 0.047% | 0.1823% |
中天科技 | 600522 | 15.78 | 6.41% | 5347 | 3483 | 1864.0 | 0.5462% | -0.053% | -0.08% | 0.0252% |
招商南油 | 601975 | 3.0 | 3.09% | 2935 | 1244 | 1691.0 | 0.3485% | -0.019% | -0.223% | -0.0325% |
紫金矿业 | 601899 | 11.48 | 3.89% | 6308 | 5033 | 1275.0 | 0.0621% | 0.136% | -0.021% | 0.1561% |
隆基绿能 | 601012 | 29.27 | 2.24% | 2144 | 983 | 1161.0 | 0.1532% | -0.011% | -0.144% | -0.0448% |
招商轮船 | 601872 | 5.96 | 4.38% | 1919 | 794 | 1125.0 | 0.1384% | 0.02% | -0.076% | 0.0674% |
天风证券 | 601162 | 3.01 | 0.33% | 1638 | 521 | 1117.0 | 0.1289% | -0.012% | -0.052% | -0.0711% |
绿地控股 | 600606 | 2.85 | 0.71% | 1820 | 707 | 1113.0 | 0.0792% | -0.109% | 0.241% | 0.2042% |
中信金属 | 601061 | 9.62 | 5.37% | 1632 | 548 | 1084.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
邮储银行 | 601658 | 5.21 | 0.97% | 2225 | 1201 | 1024.0 | 0.0908% | -0.052% | -0.157% | 0.0708% |
电子城 | 600658 | 5.69 | 10.06% | 1397 | 469 | 928.0 | 0.8296% | -0.108% | -0.08% | 0.6426% |
京投发展 | 600683 | 5.24 | 10.08% | 1148 | 265 | 883.0 | 1.192% | -0.166% | -0.066% | 0.698% |
招商银行 | 600036 | 32.62 | 1.75% | 954 | 101 | 853.0 | 0.0413% | -0.018% | -0.043% | -0.0387% |
中国石油 | 601857 | 7.69 | 0.79% | 3280 | 2454 | 826.0 | 0.0051% | 0.0020% | -0.0080% | 0.0211% |
华丽家族 | 600503 | 2.86 | 2.51% | 1564 | 753 | 811.0 | 0.5062% | -0.26% | -0.699% | -1.9158% |
亨通光电 | 600487 | 15.04 | 3.08% | 1832 | 1044 | 788.0 | 0.3195% | 0.124% | -0.029% | 0.3975% |
关键词: