(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3224.21点,上涨0.09%;深证成指收于10869.55点,上涨0.44%。创业板指上涨0.67%;科创50指数上涨1.56%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2863只,占比55.50%,下跌个股有2091只,平盘个股205只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有31只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有45只,创业板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、通信、机械设备行业,上榜个股有8只、6只、6只。
涨停股中,ST国华、*ST新联等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,新智认知最受资金追捧,收盘涨停板封单有3631.24万股,其次是创新医疗、*ST新联等,涨停板封单分别有3344.50万股、2943.65万股。以封单金额计算,新智认知、创新医疗、浪潮信息等涨停板封单资金最多,分别有4.44亿元、3.19亿元、2.40亿元。
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603869 | 新智认知 | 12.22 | 0.56 | 3631.24 | 44373.76 | 计算机 |
002173 | 创新医疗 | 9.54 | 0.88 | 3344.50 | 31906.54 | 医药生物 |
000977 | 浪潮信息 | 43.78 | 11.36 | 547.49 | 23969.27 | 计算机 |
603918 | 金桥信息 | 28.05 | 17.00 | 657.11 | 18432.07 | 计算机 |
002229 | 鸿博股份 | 31.38 | 25.01 | 576.49 | 18090.19 | 轻工制造 |
300678 | 中科信息 | 55.06 | 23.68 | 266.82 | 14690.89 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 33.66 | 12.31 | 428.81 | 14433.63 | 机械设备 |
003010 | 若羽臣 | 23.45 | 22.99 | 499.08 | 11703.48 | 商贸零售 |
002605 | 姚记科技 | 37.94 | 5.37 | 286.32 | 10863.05 | 传媒 |
002558 | 巨人网络 | 20.14 | 6.94 | 343.88 | 6925.74 | 传媒 |
000070 | 特发信息 | 8.12 | 7.79 | 837.99 | 6804.52 | 通信 |
002366 | 台海核电 | 7.38 | 14.65 | 859.04 | 6339.73 | 电力设备 |
001278 | 一彬科技 | 23.75 | 16.11 | 245.16 | 5822.62 | 汽车 |
603618 | 杭电股份 | 6.96 | 3.39 | 824.45 | 5738.19 | 电力设备 |
603291 | 联合水务 | 18.65 | 18.20 | 301.95 | 5631.40 | 环保 |
600495 | 晋西车轴 | 4.25 | 3.20 | 1277.42 | 5429.05 | 机械设备 |
002902 | 铭普光磁 | 17.35 | 17.51 | 303.72 | 5269.58 | 通信 |
002069 | 獐子岛 | 4.60 | 1.94 | 1016.41 | 4675.49 | 农林牧渔 |
603803 | 瑞斯康达 | 8.50 | 3.93 | 532.04 | 4522.34 | 通信 |
600560 | 金自天正 | 14.33 | 3.74 | 294.09 | 4214.31 | 机械设备 |
000620 | *ST新联 | 1.37 | 0.13 | 2943.65 | 4032.80 | 房地产 |
601900 | 南方传媒 | 22.58 | 5.25 | 176.86 | 3993.57 | 传媒 |
603533 | 掌阅科技 | 27.01 | 9.06 | 146.64 | 3960.75 | 传媒 |
605011 | 杭州热电 | 42.46 | 20.18 | 91.96 | 3904.62 | 公用事业 |
605298 | 必得科技 | 15.75 | 7.73 | 247.54 | 3898.73 | 机械设备 |
605118 | 力鼎光电 | 16.74 | 11.19 | 229.79 | 3846.66 | 计算机 |
002843 | 泰嘉股份 | 18.74 | 5.08 | 188.10 | 3525.02 | 机械设备 |
605580 | 恒盛能源 | 17.73 | 65.86 | 191.84 | 3401.26 | 公用事业 |
605028 | 世茂能源 | 23.90 | 44.56 | 129.68 | 3099.35 | 公用事业 |
600083 | 博信股份 | 7.39 | 2.21 | 412.09 | 3045.35 | 综合 |
002101 | 广东鸿图 | 18.82 | 10.55 | 149.87 | 2820.55 | 汽车 |
601858 | 中国科传 | 39.92 | 5.85 | 68.99 | 2753.99 | 传媒 |
600283 | 钱江水利 | 18.26 | 13.82 | 141.06 | 2575.76 | 环保 |
301041 | 金百泽 | 45.59 | 56.60 | 41.17 | 1876.94 | 电子 |
600246 | 万通发展 | 5.62 | 2.10 | 329.91 | 1854.11 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.42 | 0.51 | 1040.37 | 1477.33 | 通信 |
301185 | 鸥玛软件 | 28.32 | 20.40 | 52.09 | 1475.19 | 计算机 |
002021 | *ST中捷 | 1.52 | 0.56 | 796.77 | 1211.09 | 机械设备 |
600505 | 西昌电力 | 9.26 | 9.54 | 129.94 | 1203.24 | 公用事业 |
000004 | ST国华 | 14.04 | 1.46 | 70.28 | 986.72 | 计算机 |
002089 | *ST新海 | 0.92 | 2.12 | 892.41 | 821.02 | 通信 |
600575 | 淮河能源 | 2.84 | 3.50 | 252.14 | 716.08 | 煤炭 |
600136 | *ST明诚 | 2.44 | 1.39 | 263.99 | 644.13 | 社会服务 |
002211 | ST宏达 | 3.21 | 2.36 | 172.31 | 553.13 | 基础化工 |
300753 | 爱朋医疗 | 22.80 | 27.14 | 21.57 | 491.80 | 医药生物 |
300344 | 立方数科 | 6.52 | 17.53 | 55.12 | 359.38 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 8.20 | 2.08 | 43.00 | 352.58 | 通信 |
002289 | ST宇顺 | 4.80 | 1.33 | 61.88 | 297.02 | 电子 |
300238 | 冠昊生物 | 21.25 | 24.58 | 5.28 | 112.20 | 医药生物 |
600666 | *ST瑞德 | 2.39 | 0.47 | 19.99 | 47.78 | 电子 |
601599 | 浙文影业 | 3.62 | 7.47 | 3.00 | 10.86 | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: