(资料图片)
6月19日,人保货币A基金(004903)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为20000万元。
资料显示,人保货币A现任基金经理为张宇、程同朦,张宇任职838天,任期总回报为4.09%;程同朦任职575天,任期总回报为2.76%。该公募基金最新单位净值1.0000(6月19日),较上一交易日持平,近一年上涨1.65%,目前规模为4221.85万元。
程同朦现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
人保福欣3个月定开债券A | 009517 | 债券型 | 30.73 | 2.99 | 2.97 |
人保货币B | 004904 | 货币型 | 17.98 | 1.89 | 3.14 |
人保鑫瑞中短债债券A | 006073 | 债券型 | 1.69 | 2.43 | 4.03 |
人保鑫瑞中短债债券C | 006074 | 债券型 | 0.43 | 2.17 | 3.62 |
人保货币A | 004903 | 货币型 | 0.42 | 1.65 | 2.76 |
人保福欣3个月定开债券C | 009518 | 债券型 | 0.00 | 2.89 | 2.88 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
人保货币B | 004904 | 货币型 | 17.98 | 1.89 | 4.61 |
人保货币A | 004903 | 货币型 | 0.42 | 1.65 | 4.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: